Plan de estudios - MAEMA
La Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales, tiene un total de 76 créditos equivalente a 1,216 horas de trabajo efectivo.
Las áreas de formación de la maestría, número de horas por área, sus créditos correspondientes, y el porcentaje, son las siguientes:
ÁREAS DE FORMACIÓN | TOTAL HORAS B.C.A.* | TOTAL HORAS A.M.I.** | CRÉDITOS | PORCENTAJE |
Básica Común | 240 | 144 | 24 | 31.6 |
Especializante Obligatoria | 180 | 396 | 36 | 47.4 |
Especializante Selectiva | 160 | 96 | 16 | 21.0 |
Créditos requeridos para obtener el grado |
|
| 76 | 100.0 |
*B.C.A. Bajo conducción académica. **A.M.I. Actividades de manera independiente
Las unidades de aprendizaje (cursos) del posgrado por Área de Formación, se muestran en las siguientes tablas:
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Materiales I | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Ciencia e Ingeniería de Materiales | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Química de los Materiales | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Total |
| 240 | 144 | 384 | 24 |
|
*B.C.A. Bajo conducción académica. **A.M.I. Actividades de manera independiente.
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales I | CT | 20 | 12 | 32 | 2 | Ninguno |
Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales II | CT | 20 | 12 | 32 | 2 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales I |
Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales III | CT | 20 | 12 | 32 | 2 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales II |
Módulo de Avances de Tesis de Maestría I | CT | 40 | 120 | 160 | 10 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales I |
Módulo de Avances de Tesis de Maestría II | CT | 40 | 120 | 160 | 10 | Módulo de Avances de Tesis de Maestría I |
Módulo de Avances de Tesis de Maestría III | CT | 40 | 120 | 160 | 10 | Módulo de Avances de Tesis de Maestría II |
Total |
| 180 | 396 | 576 | 36 |
|
*B.C.A. Bajo conducción académica. **A.M.I. Actividades de manera independiente.
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS B.C.A. | HORAS A.M.I. | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
Procesamiento de Polímeros | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Métodos de Caracterización de Polímeros | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Corrosión | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Tribología | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Métodos Numéricos | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Computación Científica | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Técnicas de Deposición de Películas | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Materiales compuestos y cerámicos | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Cristalografía | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Métodos de preparación y caracterización de materiales cerámicos | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Diseño y análisis de experimentos | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Técnicas de Representación de Datos. | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Tópico Selecto I | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Tópico Selecto II | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Tópico Selecto III | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Tópico Selecto IV | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
Tópico Selecto V | CT | 80 | 48 | 128 | 8 | Ninguno |
*B.C.A. Bajo conducción académica. **A.M.I. Actividades de manera independiente.
RUTA DEL PROGRAMA
Trayectoria Curricular Sugerida
Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | |||||
NOMBRE | NUMERO | NOMBRE | NUMERO | NOMBRE | NUMERO | NOMBRE | NUMERO | |
Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Materiales I | 8 | Especializante Selectiva | 8 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales III | 2 | Módulo de Avances de Tesis de Maestría III | 10 | |
Ciencia e Ingeniería de Materiales | 8 | Especializante Selectiva | 8 | Módulo de Avances de Tesis de Maestría II | 10 |
|
| |
Química de los Materiales | 8 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales II | 2 |
|
|
|
| |
Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales I | 2 | Módulo de Avances de Tesis de Maestría I | 10 |
|
|
|
| |
Subtotal por semestre | 26 |
| 28 |
| 12 |
| 10 | |
Total |
|
|
|
|
|
| 76 |