Ruta del Programa - DOMA
Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
Caso de Continuidad con la Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | ||||
NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS |
Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Materiales II | 8 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales V | 2 | Especializante Selectiva | 8 | Módulo de Avances de Tesis de Doctorado I | 12 |
Termodinámica de Materiales | 8 | Propiedades de los Materiales | 8 | | | | |
Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales IV | 2 | Especializante Selectiva | 8 | | | | |
Subtotal por semestre | 18 | | 18 | | 8 | | 12 |
QUINTO SEMESTRE | SEXTO SEMESTRE | SEPTIMO SEMESTRE | OCTAVO SEMESTRE | ||||
NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS |
Módulo de Avances de Tesis de Doctorado II | 12 | Módulo de Avances de Tesis de Doctorado III | 12 | Módulo de Avances de Tesis de Doctorado IV | 12 | Módulo de Avances de Tesis de Doctorado V | 12 |
Subtotal por semestre | 12 | | 12 | | 12 | | 12 |
Total | | | | | | | 104 |
Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | ||||
NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS |
Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Materiales I | 8 | Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Materiales II | 8 | Propiedades de los Materiales | 8 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales IV | 2 |
Ciencia e Ingeniería de Materiales | 8 | Termodinámica de Materiales | 8 | Especializante Selectiva | 8 | Módulo de Avances de Tesis de Doctorado I | 12 |
Química de los Materiales | 8 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales II | 2 | Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales III | 2 | Especializante Selectiva | 8 |
Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales I | 2 | Especializante Selectiva | 8 | Especializante Selectiva | 8 | | |
Subtotal por semestre | 26 | | 26 | | 26 | | 22 |
QUINTO SEMESTRE | SEXTO SEMESTRE | SEPTIMO SEMESTRE | OCTAVO SEMESTRE | ||||
NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS | NOMBRE DEL CURSO | NUMERO CREDITOS |
Seminario de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales V | 2 | Módulo de Avances de Tesis de Doctorado III | 12 | Módulo de Avances de Tesis de Doctorado IV | 12 | Módulo de Avances de Tesis de Doctorado V | 12 |
Módulo de Avances de Tesis de Doctorado II | 12 | | | | | | |
Subtotal por semestre | 14 | | 12 | | 12 | | 12 |
Total | | | | | | | 150 |
