Plan de Estudios MAFIDES
Estructura del Programa Académico
El programa académico de la Maestría en Finanzas para el Desarrollo Sostenible comprende las siguientes áreas de formación y unidades de aprendizaje:
| Áreas de Formación | Créditos | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 28 | 30% |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 48 | 51% |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 18 | 19% |
| TOTAL | 94 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Métodos cuantitativos para Finanzas I | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Métodos cuantitativos para Finanzas II | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Métodos cuantitativos para Finanzas I |
| Seminario de Investigación I | C | 32 | 32 | 64 | 4 | Ninguno |
| Seminario de Investigación II | C | 32 | 32 | 64 | 4 | Seminario de Investigación I |
| Seminario de Investigación III | C | 32 | 32 | 64 | 4 | Seminario de Investigación II |
| Seminario de Investigación IV | C | 32 | 32 | 64 | 4 | Seminario de Investigación III |
| TOTAL | - | 224 | 224 | 448 | 28 | - |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microfinanzas e Inclusión Financiera | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Desarrollo Sostenible | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Finanzas Internacionales para el Desarrollo | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Innovación en Tecnologías y Productos Financieros | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Diagnóstico Financiero | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Fusiones, Adquisiciones y Valuación de Empresas | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Administración de Riesgos | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Finanzas Corporativas | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| TOTAL | - | 384 | 384 | 768 | 48 | - |
Área de Formación Especializante Selectiva
Finanzas para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección y Administración de las Estrategias Financieras | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Administración de Empresas Familiares | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
Instituciones Financieras de Desarrollo
| Unidad de Aprendizaje | Tipo | Horas BCA | Horas AMI | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regulación de Instituciones Financieras de Desarrollo | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Responsabilidad Social en Estrategias de Inversión | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
| Mercado de Deudas y Capitales | C | 48 | 48 | 96 | 6 | Ninguno |
Simbología:
C = Curso
BCA = Horas bajo la conducción de un académico
AMI = Horas de actividades de manera independiente

